Finalizó la 7ma edición de Túnicas en Red, el programa de UTE para centros educativos de educación Inicial y Primaria dirigido a promover el uso eficiente de la energía eléctrica. El cierre será con las Expo Túnicas, a las que llegan 69 brigadas participantes.
Como ya es sabido, los centros educativos participantes deben formar una Brigada Energética integrada por 4to, 5to y/o 6to año, quienes llevan adelante la investigación con el objetivo de aprender a usar la energía eléctrica de forma eficiente, optimizando el uso de los recursos sin disminuir la calidad de vida.
A través de distintos desafíos, las 69 brigadas finalistas elaboran propuestas de eficiencia energética para poner en práctica en la escuela y/o en casa. En el mes de noviembre, estaremos desarrollando una nueva edición de la ExpoTúnicas, el evento de cierre que reúne a centros educativos de todo el país.
Este año debido a la situación sanitaria será a traves de Videoconferencias Multipunto coordinadas con Plan Ceibal. De esta forma, las brigadas podrán encontrarse para compartir su experiencia y propuestas entre localidades de todo el país.
Participará un comité interinstitucional integrado por representantes de UTE y las entidades que apoyan la iniciativa: la Dirección Nacional de Energía (DNE), la Red Temática de Medio Ambiente de la Udelar (Retema), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IINOEA) y la Red Global de Aprendizajes, quienes harán la devolución de las presentaciones de las brigadas.
Las Expo Túnicas Virtuales se transmitirán en vivo por nuestro canal de YouTube
CALENDARIO DE LAS EXPO TÚNICAS
EXPO TUNICAS VIRTUAL 2021 |
|||
Jueves 04 de noviembre: 10 a 12hs | |||
horario | Escuela | Localidad | Departamento |
10 a 12hs | N°138 | Río Branco | Cerro Largo |
N°64 | Rivera | Rivera | |
N°129 | Toledo | Canelones | |
N°40 | Curticeiras | Rivera | |
Viernes 05 de noviembre: 10 a 12hs y 13:30 a 16 hs | |||
10 a 12hs | N°6 | Villa Soriano | Soriano |
N°106 | San José de Mayo | San José | |
N°52 | Cerrillada | Rivera | |
N°84 | Cerro Chapeu | Rivera | |
13:30 a 16 | N°1 | Minas | Lavalleja |
N°1 | Salto | Salto | |
Our School | San José de Mayo | San José | |
Martes 09 de noviembre: 10 a 12hs y 13:30 a 16 hs | |||
10 a 12hs | N°38 | Rincón de Cololó | Soriano |
N°10 (Matutino) | Durazno | Durazno | |
N°25 | San Antonio | Canelones | |
N°5 | Guichón | Paysandú | |
N°300 | Colonia Nicolich | Canelones | |
13:30 a 16 | N°3 | Rosario | Colonia |
N°209 | Cañada Grande | Canelones | |
N°13 | Tacuarembó | Tacuarembó | |
Jueves 11 de noviembre: 10 a 12hs y 13:30 a 16 hs | |||
10 a 12hs | N°48 | Pueblo Risso | Soriano |
N°38, N°33, N°20, N°62 | Treinta y Tres | Treinta y Tres | |
N°189 | Las Piedras | Canelones | |
N°55 | San José de Mayo | San José | |
N°123 | Ciudad del Plata | San José | |
13:30 a 16 | N°10 (Vespertino) | Durazno | Durazno |
N°12 | Río Branco | Cerro Largo | |
Colegio Olivos | Maldonado | Maldonado | |
N°99 | Guaviyu | Rivera | |
Viernes 12 de noviembre: 10 a 12hs y 13:30 a 16 hs | |||
10 a 12hs | N°23 | Quebracho | Paysandú |
N°20 | Puntas de Cagancha | San José | |
N°120 | Cerrillos | Canelones | |
N°58 | La Teja | Montevideo | |
13:30 a 16 | N°56 (año II) | Artigas | Artigas |
N°189 | Las Piedras | Canelones | |
N°92 | Lavalleja | Montevideo | |
Lunes 15 de noviembre: 10 a 12hs y 13:30 a 16 hs | |||
10 a 12hs | Crandon | Salto | Salto |
N°43 | Las Toscas | Tacuarembó | |
N°14 | Puntas de Canelón Chico | Canelones | |
N°4 | Parador Tajes | Canelones | |
N°108 | Ciudad del Plata | San José | |
13:30 a 16 | N°213 | Jardines de Pando | Canelones |
N°55 | Ituzaingo | Montevideo | |
Martes 16 de noviembre: 10 a 12hs | |||
10 a 12hs | N°7 | San Francisco | Paysandú |
N°78 | Salto | Salto | |
N°143 | Paso de los Toros | Tacuarembó | |
N°71 | Las tunitas | Rivera | |
N°114 | Rivera | Rivera | |
Miércoles 17 de noviembre: 10 a 12hs y 13:30 a 16 hs | |||
10 a 12hs | N°151 | Montevideo | Montevideo |
N°54 | Villa Sara | Rivera | |
N°108 | La Capuera | Maldonado | |
N°131 (año II) | Barrio sur | Montevideo | |
N°123 | Puntas de Quebracho | Cerro Largo | |
13:30 a 16 | N°37 | Colonia del Sacramento | Colonia |
N°108 | La Capuera | Maldonado | |
N°2 | Rocha | Rocha | |
N°149 | Cerro | Montevideo | |
N°15 | Garao | Cerro Largo | |
Viernes 19 de noviembre: 10 a 12hs y 13:30 a 16 hs | |||
10 a 12hs | N°12 | Cerro Carancho | Rivera |
N°61 | Villa Nueva | Canelones | |
N°330 | Maroñas | Montevideo | |
N°106 | Las Piedras | Canelones | |
N°2 | Trinidad | Flores | |
13:30 a 16 | N°29 | Plácido Rosas | Cerro Largo |
Dreamdays College | Maldonado | Maldonado | |
N°83 | Artigas | Artigas | |
N°51 | San José de Mayo | San José |
Más sobre Túnicas en Red aquí